Cena elektřiny pro distribuční oblast Praha
Klikněte na Váš kraj pro zobrazení ceníku platného přímo pro danou oblast:
Pokud Vás zajímá cena elektřiny v oblasti Praha v distribuční zóně PRE Distribuce, jste na této stránce správně!
V následující tabulce najdete ceny elektřiny za kWh (pouze silové složky) podle aktuálních ceníků jednotlivých dodavatelů elektřiny. Stejně tak v tabulce naleznete ceny, které si jednotliví dodavatelé elektřiny účtují měsíčně. Zajímá Vás navíc, kolik můžete ušetřit přechodem k jinému dodavateli elektřiny? Použijte naši kalkulačku!
Ceník jednotlivých dodavatelů pro domácnost
Upozornění: tento ceník obsahuje pouze variabilní složku ceny, k výsledné ceně za elektřinu je třeba příčíst ještě distribuční sazby dle kraje, pro konkrétní výpočet dle roční spotřeby využijte naši kalkulačku.
Více informací o postupu výpočtu ceny elektřiny, jejích složkách a sazbách, si můžete přečíst na stránce Výpočet ceny elektřiny.
| Dodavatel | Tarif | Cena za 1 kWh (vysoký a nízký tarif) | Cena za odběr (měsíčně) |
| Jednotarif (D01d a D02d) - Produkt je určen pro zákazníky, kteří využívají elektřinu k běžnému provozu (nevyužívají elektřinu k ohřevu vody ani k vytápění). Cena za elektřinu je účtována v jednotném tarifu, není zde rozlišován nízký a vysoký tarif. | |||
![]() | 3E - Easy 24 | VT: 1,55 Kč/kWh | 42,00 Kč/měs. |
![]() | BOHEMIA ENERGY entity - Home Standard 24 ON-LINE | VT: 1,58 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | BOHEMIA ENERGY entity - Home Standard 24 | VT: 1,59 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | X ENERGIE - DOM 24 | VT: 1,64 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | United Energy Trading - Home Single | VT: 1,67 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | 3E - Easy 24 Důvěra | VT: 1,68 Kč/kWh | 12,00 Kč/měs. |
![]() | Vemex standard | VT: 1,73 Kč/kWh | 66,00 Kč/měs. |
![]() | RWE - STANDARD | VT: 1,73 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | ELIMON - Standard 24 | VT: 1,73 Kč/kWh | 50,40 Kč/měs. |
![]() | CENTROPOL - D Optimum 24 | VT: 1,73 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | LAMA energy - LP Standard | VT: 1,74 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum D-ST | VT: 1,76 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | Optimum Energy - OT Standard | VT: 1,77 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | BICORN - Standard D | VT: 1,77 Kč/kWh | 93,60 Kč/měs. |
![]() | RWE - Stabil 2013 STANDARD | VT: 1,77 Kč/kWh | 100,80 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum - D-ST EURO | VT: 1,78 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | Central Energy - Standart | VT: 1,78 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | Lumen Energy - HOME | VT: 1,80 Kč/kWh | 54,00 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaKlasik - Duo | VT: 1,80 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | PRE - KOMFORT KLASIK 24 | VT: 1,81 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | CORASTA - Standard | VT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | Nano Energies - Jednotarif D1 | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - D Standard eTarif | VT: 1,84 Kč/kWh | 12,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - BASIC D-Standard | VT: 1,84 Kč/kWh | 48,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - COMFORT D-Standard | VT: 1,84 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - EXCLUSIVE D-Standard | VT: 1,84 Kč/kWh | 78,00 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaTrend | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaKlasik | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| Akumulace 8h (D25d a D26d) - Produkt je určen pro zákazníky, kteří mají nemovitost vybavenou akumulačním elektrickým spotřebičem, sloužícím pro ohřev vody nebo vytápění. Cena za elektřinu je rozdělena do dvou tarifů, přičemž režim nízkého tarifu je 8h denně. | |||
![]() | BOHEMIA ENERGY entity - Home Aku 8 ON-LINE | VT: 1,79 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | BOHEMIA ENERGY entity - Home Aku 8 | VT: 1,80 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | 3E - Easy Aku 8 | VT: 1,80 Kč/kWh NT: 1,28 Kč/kWh | 42,00 Kč/měs. |
![]() | X ENERGIE - DOM AKU 8 | VT: 1,91 Kč/kWh NT: 1,37 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | RWE - AKU 8 | VT: 1,94 Kč/kWh NT: 1,42 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | LAMA energy - LP Akumulace 8 | VT: 1,94 Kč/kWh NT: 1,43 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | CENTROPOL - D Optimum AKU 8 | VT: 1,95 Kč/kWh NT: 1,42 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | RWE - Stabil 2013 AKU 8 | VT: 1,98 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 100,80 Kč/měs. |
![]() | Optimum Energy - OT Aku 8 | VT: 1,99 Kč/kWh NT: 1,33 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum D-A8 | VT: 1,99 Kč/kWh NT: 1,44 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | BICORN - Akumulace 8 D | VT: 1,99 Kč/kWh NT: 1,46 Kč/kWh | 93,60 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum - D-A8 EURO | VT: 2,00 Kč/kWh NT: 1,46 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | Lumen Energy - HOME aku 8 | VT: 2,02 Kč/kWh NT: 1,46 Kč/kWh | 54,00 Kč/měs. |
![]() | PRE - KOMFORT AKU 8 | VT: 2,03 Kč/kWh NT: 1,49 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | Nano Energies - Dvoutarif D8 | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
![]() | ELIMON - Akumulace 8 | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,36 Kč/kWh | 50,40 Kč/měs. |
![]() | 3E - Easy Aku 8 Důvěra | VT: 2,16 Kč/kWh NT: 1,20 Kč/kWh | 12,00 Kč/měs. |
![]() | United Energy Trading - Home Aku | VT: 2,18 Kč/kWh NT: 1,22 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | CORASTA - Akumulace 8 | VT: 2,23 Kč/kWh NT: 1,43 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | Central Energy - Akumulace 8 | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,46 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaAku - Duo | VT: 2,27 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | Vemex akumulace 8 | VT: 2,30 Kč/kWh NT: 1,25 Kč/kWh | 66,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - D Akumulace 8 eTarif | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,32 Kč/kWh | 12,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - BASIC D-Akumulace 8 | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,32 Kč/kWh | 48,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - COMFORT D-Akumulace 8 | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,32 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - EXCLUSIVE D-Akumulace 8 | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,32 Kč/kWh | 78,00 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaTrendAku | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaAku | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| Akumulace 16h (D35d) - Produkt je určen pro zákazníky, kteří mají nemovitost vybavenou akumulačními elektrickými spotřebiči sloužícími pro ohřev vody a vytápění. Cena za elektřinu je rozdělena do dvou tarifů, přičemž režim nízkého tarifu je 16h denně. | |||
![]() | 3E - Easy Aku 16 | VT: 1,78 Kč/kWh NT: 1,36 Kč/kWh | 42,00 Kč/měs. |
![]() | BOHEMIA ENERGY entity - Home Aku 16 ON-LINE | VT: 1,86 Kč/kWh NT: 1,39 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | BOHEMIA ENERGY entity - Home Aku 16 | VT: 1,87 Kč/kWh NT: 1,39 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | CENTROPOL - D Optimum AKU 16 | VT: 1,90 Kč/kWh NT: 1,45 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | Optimum Energy - OT Aku 16 | VT: 1,99 Kč/kWh NT: 1,64 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | X ENERGIE - DOM AKU 16 | VT: 2,00 Kč/kWh NT: 1,49 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | RWE - AKU 16 | VT: 2,01 Kč/kWh NT: 1,53 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | CORASTA - Combi 16 | VT: 2,04 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | RWE - Stabil 2013 AKU 16 | VT: 2,05 Kč/kWh NT: 1,58 Kč/kWh | 100,80 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum D-A16 | VT: 2,06 Kč/kWh NT: 1,55 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | BICORN - Akumulace 16 D | VT: 2,06 Kč/kWh NT: 1,56 Kč/kWh | 93,60 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum - D-A16 EURO | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,57 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | LAMA energy - LP Akumulace 16 | VT: 2,10 Kč/kWh NT: 1,55 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | Lumen Energy - HOME aku 16 | VT: 2,10 Kč/kWh NT: 1,59 Kč/kWh | 54,00 Kč/měs. |
![]() | PRE - KOMFORT KOMBI 16 | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,60 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | ELIMON - Akumulace 16 | VT: 2,16 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 50,40 Kč/měs. |
![]() | 3E - Easy Aku 16 Důvěra | VT: 2,16 Kč/kWh NT: 1,56 Kč/kWh | 12,00 Kč/měs. |
![]() | United Energy Trading - Home Kombi | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,56 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | Nano Energies - Dvoutarif D16 | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
![]() | Central Energy - Akumulace 16 | VT: 2,30 Kč/kWh NT: 1,64 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaKombi - Duo | VT: 2,37 Kč/kWh NT: 1,63 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | Vemex akumulace 16 | VT: 2,38 Kč/kWh NT: 1,58 Kč/kWh | 66,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - D Akumulace 16 eTarif | VT: 2,42 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 12,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - BASIC D-Akumulace 16 | VT: 2,42 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 48,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - COMFORT D-Akumulace 16 | VT: 2,42 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - EXCLUSIVE D-Akumulace 16 | VT: 2,42 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 78,00 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaTrendKombi | VT: 2,53 Kč/kWh NT: 1,72 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaKombi | VT: 2,55 Kč/kWh NT: 1,73 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| Přímotop 20h (D45d) - Produkt je určen pro zákazníky, kteří mají nemovitost vybavenou elektrickými přímotopnými spotřebiči sloužícími k vytápění. Cena za elektřinu je rozdělena do dvou tarifů, přičemž režim nízkého tarifu je 20h denně. | |||
![]() | CORASTA - Přímotop 20 | VT: 1,41 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | BOHEMIA ENERGY entity - Home Přímotop 20 ON-LINE | VT: 1,82 Kč/kWh NT: 1,61 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | BOHEMIA ENERGY entity - Home Přímotop 20 | VT: 1,83 Kč/kWh NT: 1,62 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | 3E - Easy přímotop | VT: 1,83 Kč/kWh NT: 1,61 Kč/kWh | 42,00 Kč/měs. |
![]() | X ENERGIE - DOM PŘÍMOTOP 20 | VT: 1,90 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | 3E - Easy přímotop Důvěra | VT: 1,92 Kč/kWh NT: 1,68 Kč/kWh | 12,00 Kč/měs. |
![]() | RWE - PŘÍMOTOP | VT: 1,93 Kč/kWh NT: 1,72 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | CENTROPOL - D Optimum přímotop | VT: 1,95 Kč/kWh NT: 1,72 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum D-P20 | VT: 1,98 Kč/kWh NT: 1,75 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | ELIMON - Přímotop 20 | VT: 1,98 Kč/kWh NT: 1,72 Kč/kWh | 50,40 Kč/měs. |
![]() | BICORN - Přímotop D | VT: 1,98 Kč/kWh NT: 1,76 Kč/kWh | 93,60 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum - D-P20 EURO | VT: 2,00 Kč/kWh NT: 1,77 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | RWE - Stabil 2013 PŘÍMOTOP | VT: 2,01 Kč/kWh NT: 1,80 Kč/kWh | 100,80 Kč/měs. |
![]() | LAMA energy - LP přímotop | VT: 2,02 Kč/kWh NT: 1,74 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | Lumen Energy - HOME přímotop | VT: 2,02 Kč/kWh NT: 1,80 Kč/kWh | 54,00 Kč/měs. |
![]() | PRE - KOMFORT PŘÍMOTOP 20 | VT: 2,03 Kč/kWh NT: 1,80 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | Optimum Energy - OT Přímotop 20 | VT: 2,10 Kč/kWh NT: 1,73 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaPřímotop - Duo | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | Vemex přímotop | VT: 2,14 Kč/kWh NT: 1,78 Kč/kWh | 66,00 Kč/měs. |
![]() | Nano Energies - Přímotop D20 | VT: 2,16 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - D přímotop eTarif | VT: 2,17 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 12,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - BASIC D-Přímotop | VT: 2,17 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 48,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - COMFORT D-Přímotop | VT: 2,17 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - EXCLUSIVE D-Přímotop | VT: 2,17 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 78,00 Kč/měs. |
![]() | United Energy Trading - Home Heat | VT: 2,24 Kč/kWh NT: 1,68 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | Central Energy - Přímotop | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,78 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaTrendPřímotop | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaPřímotop | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| Tepelné čerpadlo 22h (D55d a D56d) - Produkt je určen pro zákazníky, kteří využívají k vytápění nemovitosti tepelné čerpadlo. Cena je rozdělena do dvou tarifů, přičemž režim nízkého tarifu je 22h denně. | |||
![]() | 3E - Tepelné čerpadlo | VT: 1,85 Kč/kWh NT: 1,58 Kč/kWh | 42,00 Kč/měs. |
![]() | X ENERGIE - DOM TEPLENÉ ČERPADLO 22 | VT: 1,87 Kč/kWh NT: 1,58 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | RWE - TEPELNÉ ČERPADLO | VT: 1,89 Kč/kWh NT: 1,62 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | CENTROPOL - D Optimum TČ | VT: 1,91 Kč/kWh NT: 1,64 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | 3E - Tepelné čerpadlo Důvěra | VT: 1,92 Kč/kWh NT: 1,68 Kč/kWh | 12,00 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum D-TČ | VT: 1,93 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - D tepelné čerpadlo eTarif | VT: 1,94 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 12,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - BASIC D-Tepelné čerpadlo | VT: 1,94 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 48,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - COMFORT D-Tepelné čerpadlo | VT: 1,94 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - EXCLUSIVE D-Tepelné čerpadlo | VT: 1,94 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 78,00 Kč/měs. |
![]() | BICORN - Tepelné čerpadlo D | VT: 1,94 Kč/kWh NT: 1,66 Kč/kWh | 93,60 Kč/měs. |
![]() | LAMA energy - LP tepelné čerpadlo | VT: 1,94 Kč/kWh NT: 1,69 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum - D-TČ EURO | VT: 1,95 Kč/kWh NT: 1,66 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | ELIMON - Tepelné čerpadlo 22 | VT: 1,98 Kč/kWh NT: 1,69 Kč/kWh | 50,40 Kč/měs. |
![]() | Lumen Energy - HOME tepelné čerpadlo | VT: 1,98 Kč/kWh NT: 1,69 Kč/kWh | 54,00 Kč/měs. |
![]() | PRE - KOMFORT TČ 22 | VT: 1,98 Kč/kWh NT: 1,69 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | RWE - Stabil 2013 TEPELNÉ ČERPADLO | VT: 1,99 Kč/kWh NT: 1,71 Kč/kWh | 100,80 Kč/měs. |
![]() | Vemex tepelné čerpadlo | VT: 2,04 Kč/kWh NT: 1,79 Kč/kWh | 66,00 Kč/měs. |
![]() | CORASTA - Tepelné čerpadlo 22 | VT: 2,05 Kč/kWh NT: 1,77 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | Nano Energies - Tepelné čerpadlo | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
![]() | Optimum Energy - OT Tč 22 | VT: 2,10 Kč/kWh NT: 1,73 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaPřímotop - Duo | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | United Energy Trading - Home Heat 22 | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,68 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | Central Energy - Tepelné čerpadlo | VT: 2,33 Kč/kWh NT: 1,76 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaTrendPřímotop | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaPřímotop | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| Víkend (D61d) - Produkt je určen pro zákazníky, kteří svou nemovitost využívají k víkendovým pobytům. Cena za elektřinu je rozdělena do dvou tarifů, přičemž režim nízkého tarifu je od pátku (12h) do neděle (22h). | |||
![]() | RWE - VÍKEND | VT: 1,84 Kč/kWh NT: 1,14 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | RWE - Stabil 2013 VÍKEND | VT: 1,89 Kč/kWh NT: 1,20 Kč/kWh | 100,80 Kč/měs. |
![]() | BICORN - Víkend D | VT: 1,89 Kč/kWh NT: 1,16 Kč/kWh | 93,60 Kč/měs. |
![]() | LAMA energy - LP víkend | VT: 1,92 Kč/kWh NT: 1,19 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | PRE - KOMFORT VÍKEND | VT: 1,93 Kč/kWh NT: 1,19 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | Nano Energies - Víkend | VT: 2,02 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaVíkend - Duo | VT: 2,03 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - D víkend eTarif | VT: 2,07 Kč/kWh NT: 1,69 Kč/kWh | 12,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - BASIC D-Víkend | VT: 2,07 Kč/kWh NT: 1,69 Kč/kWh | 48,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - COMFORT D-Víkend | VT: 2,07 Kč/kWh NT: 1,69 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - EXCLUSIVE D-Víkend | VT: 2,07 Kč/kWh NT: 1,69 Kč/kWh | 78,00 Kč/měs. |
![]() | CORASTA - Víkend | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,58 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | United Energy Trading - Home Weekend | VT: 2,09 Kč/kWh NT: 1,50 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | Central Energy - Víkend | VT: 2,17 Kč/kWh NT: 1,58 Kč/kWh | 94,80 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaTrendVíkend | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,56 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | Lumen Energy - HOME víkend | VT: 2,46 Kč/kWh NT: 1,56 Kč/kWh | 54,00 Kč/měs. |
![]() | E.ON - ElektřinaVíkend | VT: 2,47 Kč/kWh NT: 1,57 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%, pro výpočet ceny byl použit aktuální platný ceník.
Ceník jednotlivých dodavatelů pro podnikatelský maloodběr
Upozornění: tento ceník obsahuje pouze variabilní složku ceny, k výsledné ceně za elektřinu je třeba příčíst ještě distribuční sazby dle kraje, pro konkrétní výpočet dle roční spotřeby využijte naši kalkulačku.
Více informací o postupu výpočtu ceny elektřiny, jejích složkách a sazbách, si můžete přečíst na stránce Výpočet ceny elektřiny.
| Dodavatel | Tarif | Cena za 1 kWh (vysoký a nízký tarif) | Cena za odběr (měsíčně) |
| Jednotarif (C01d, C02d a C03d) - Produkt je určen pro zákazníky, kteří využívají elektřinu k běžnému provozu (nevyužívají elektřinu k ohřevu vody ani k vytápění). Cena za elektřinu je účtována v jednotném tarifu, není zde rozlišován nízký a vysoký tarif. | |||
![]() | X ENERGIE - BUSINESS 25 | VT: 1,64 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | ARMEX ENERGY - Jednotarif C | VT: 1,81 Kč/kWh | 54,00 Kč/měs. |
![]() | 3E - Easy 24 | VT: 1,87 Kč/kWh | 42,00 Kč/měs. |
![]() | BOHEMIA ENERGY entity - Business Standard 24 ON-LINE | VT: 1,87 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | BOHEMIA ENERGY entity - Business Standard 24 | VT: 1,88 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | Optimum Energy - Optimum Standard 24 | VT: 1,92 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | ELIMON - Standard | VT: 1,94 Kč/kWh | 50,40 Kč/měs. |
![]() | United Energy Trading - Single Tariff | VT: 1,96 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | Vemex standard | VT: 1,98 Kč/kWh | 90,00 Kč/měs. |
![]() | CORASTA - Standard | VT: 2,03 Kč/kWh | 54,00 Kč/měs. |
![]() | Central Energy - Jednotarif | VT: 2,05 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | RWE - STANDARD | VT: 2,06 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | LAMA energy LP Standard | VT: 2,06 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | CENTROPOL - Optimum 24 | VT: 2,07 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | Nano Energies - Jednotarif C1 | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
![]() | E.ON - PowerTrend | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | RWE - Stabil 2013 STANDARD | VT: 2,08 Kč/kWh | 100,80 Kč/měs. |
![]() | E.ON - StandardPower | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
![]() | Lumen Energy - TREND | VT: 2,10 Kč/kWh | 54,00 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum C-ST EURO | VT: 2,12 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum C-ST | VT: 2,14 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | PRE - AKTIV KLASIK 24 | VT: 2,15 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | ČEZ - Standard | VT: 2,19 Kč/kWh | 54,00 Kč/měs. |
| Akumulace 8h (C25d a C26d) - Produkt je určen pro zákazníky, kteří mají nemovitost vybavenou akumulačním elektrickým spotřebičem, sloužícím pro ohřev vody nebo vytápění. Cena za elektřinu je rozdělena do dvou tarifů, přičemž režim nízkého tarifu je 8h denně. | |||
![]() | X ENERGIE - BUSINESS AKU 8 | VT: 1,91 Kč/kWh NT: 1,37 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | 3E - Easy Aku 8 | VT: 2,00 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 42,00 Kč/měs. |
![]() | BOHEMIA ENERGY entity - Business Aku 8 ON-LINE | VT: 2,00 Kč/kWh NT: 1,31 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | BOHEMIA ENERGY entity - Business Aku 8 | VT: 2,01 Kč/kWh NT: 1,31 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | ARMEX ENERGY - Akumulace 8 C | VT: 2,04 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 54,00 Kč/měs. |
![]() | Optimum Energy - Optimum Aku 8 | VT: 2,10 Kč/kWh NT: 1,42 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | RWE - AKU 8 | VT: 2,19 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | United Energy Trading - Aku Tariff | VT: 2,20 Kč/kWh NT: 1,36 Kč/kWh | 60,00 Kč/měs. |
![]() | CENTROPOL - Optimum AKU 8 | VT: 2,20 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | RWE - Stabil 2013 AKU 8 | VT: 2,21 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 100,80 Kč/měs. |
![]() | LAMA energy LP Akumulace 8 | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,50 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | ELIMON - Akumulace 8 | VT: 2,23 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 50,40 Kč/měs. |
![]() | Central Energy - Akumulace | VT: 2,23 Kč/kWh NT: 1,46 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
![]() | Lumen Energy - TREND aku 8 | VT: 2,24 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 54,00 Kč/měs. |
![]() | Nano Energies - Dvoutarif C8 | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
![]() | České Energetické Centrum C-A8 EURO | VT: 2,27 Kč/kWh NT: 1,50 Kč/kWh | 118,80 Kč/měs. |
