Kreditní karta pro každého
Kreditní karta se stává mezi Čechy stále oblíbenějším finančním nástrojem, s jehož pomocí lze jít do mínusu. Je tedy ideálním zdrojem dodatečných finančních prostředků. Při správném používání kreditní karty navíc nezaplatíte na úrocích ani korunu! Vyberte si pro sebe tu nejlepší!
Srovnání kreditních karet
| Banka | Úroková sazba / Kreditní limit | Žádost o kartu |
![]() Česká Spořitelna Chytrá karta ČS | úrok: 1,59 % p.m. / limit: 0 až 500 000 Kč | |
| bezúročné období: až 55 dní, vedení karty: 199 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 4 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() GE Money Bank GE MoneyCard Plus | úrok: 1,89 % p.m. / limit: 5 000 až 150 000 Kč | |
| bezúročné období: až 50 dní, vedení karty: 588 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 29 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Citibank Citi kreditní karta Classic | úrok: 1,99 % p.m. / limit: 12 000 až 150 000 Kč | |
| bezúročné období: až 55 dní, vedení karty: 0 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 89 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() mBank mKreditka - classic | úrok: 1,23 % p.m. / limit: 0 až 150 000 Kč | |
| bezúročné období: až 54 dní, vedení karty: 590 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 49 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() mBank mKreditka - gold | úrok: 1,23 % p.m. / limit: 0 až 500 000 Kč | |
| bezúročné období: až 54 dní, vedení karty: 590 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 49 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() UniCredit Bank Prestižní kreditní karta | úrok: 1,33 % p.m. / limit: 0 až 250 000 Kč | |
| bezúročné období: až 45 dní, vedení karty: 1 440 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 49 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() LBBW Bank Kreditní karta LBBW | úrok: 1,54 % p.m. / limit: 10 000 až 150 000 Kč | |
| bezúročné období: až 50 dní, vedení karty: 540 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 50 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Volksbank Kreditní karta VISA Classic | úrok: 1,59 % p.m. / limit: 0 až 100 000 Kč | |
| bezúročné období: až 45 dní, vedení karty: 199 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 15 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Komerční banka A karta | úrok: 1,66 % p.m. / limit: 0 až 250 000 Kč | |
| bezúročné období: až 45 dní, vedení karty: 0 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 30 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Komerční banka Lady karta | úrok: 1,66 % p.m. / limit: 0 až 250 000 Kč | |
| bezúročné období: až 45 dní, vedení karty: 59 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 0 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() GE Money Bank MoneyCard Gold | úrok: 1,69 % p.m. / limit: 0 až 300 000 Kč | |
| bezúročné období: až 50 dní, vedení karty: 1 200 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 59 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Komerční banka VISA Electron | úrok: 1,74 % p.m. / limit: 10 000 až 60 000 Kč | |
| bezúročné období: až 45 dní, vedení karty: 360 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 30 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Poštovní spořitelna Era kreditka | úrok: 1,74 % p.m. / limit: 0 až 250 000 Kč | |
| bezúročné období: až 55 dní, vedení karty: 450 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 5 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Home Credit Kreditní karta Home Credit | úrok: 1,79 % p.m. / limit: 0 až 30 000 Kč | |
| bezúročné období: až 51 dní, vedení karty: 420 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 1 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Cetelem Kreditní karta Cetelem | úrok: 1,89 % p.m. / limit: 5 000 až 100 000 Kč | |
| bezúročné období: až 55 dní, vedení karty: 828 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 45 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Citibank Citi kreditní karta Gold | úrok: 1,90 % p.m. / limit: 12 000 až 600 000 Kč | |
| bezúročné období: až 45 dní, vedení karty: 2 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 89 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Poštovní Spořitelna Era splátková karta | úrok: 1,92 % p.m. / limit: 3 000 až 30 000 Kč | |
| bezúročné období: až 45 dní, vedení karty: 0 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 5 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Citibank Citi ČSA karta Gold | úrok: 1,99 % p.m. / limit: 12 000 až 600 000 Kč | |
| bezúročné období: až 55 dní, vedení karty: 2 500 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 89 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Citibank Citi Shopping kreditní karta | úrok: 1,99 % p.m. / limit: 12 000 až 600 000 Kč | |
| bezúročné období: až 55 dní, vedení karty: 600 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 89 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Citibank Citi Shell kreditní karta | úrok: 1,99 % p.m. / limit: 12 000 až 600 000 Kč | |
| bezúročné období: až 55 dní, vedení karty: 600 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 89 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Citibank Citi O2 kreditní karta Classic | úrok: 1,99 % p.m. / limit: 12 000 až 150 000 Kč | |
| bezúročné období: až 55 dní, vedení karty: 600 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 89 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Citibank Citi O2 kreditní karta Gold | úrok: 1,99 % p.m. / limit: 12 000 až 600 000 Kč | |
| bezúročné období: až 55 dní, vedení karty: 2 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 89 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() UniCredit Bank Embosovaná kreditní karta s možností charity | úrok: 1,99 % p.m. / limit: 0 až 250 000 Kč | |
| bezúročné období: až 45 dní, vedení karty: 480 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 19 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Raiffeisenbank VISA Exclusive | úrok: 2,00 % p.m. / limit: 0 až 150 000 Kč | |
| bezúročné období: až 45 dní, vedení karty: 540 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 70 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() GE Money Bank GE ING kreditní karta | úrok: 2,09 % p.m. / limit: 20 000 až 50 000 Kč | |
| bezúročné období: až 50 dní, vedení karty: 299 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 59 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() GE Money Bank GE Avon kreditní karta | úrok: 2,09 % p.m. / limit: 5 000 až 75 000 Kč | |
| bezúročné období: až 50 dní, vedení karty: 399 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 59 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Raiffeisenbank VISA Extra | úrok: 2,09 % p.m. / limit: 0 až 150 000 Kč | |
| bezúročné období: až 45 dní, vedení karty: 540 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 70 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() GE Money Bank MoneyCard Gratis | úrok: 2,09 % p.m. / limit: 0 až 150 000 Kč | |
| bezúročné období: až 50 dní, vedení karty: 0 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 29 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Home Credit HC Premia karta České pojišťovny | úrok: 2,19 % p.m. / limit: 10 000 až 100 000 Kč | |
| bezúročné období: až 51 dní, vedení karty: 588 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 85 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
![]() Home Credit HC Premia nákupní karta | úrok: 2,19 % p.m. / limit: 5 000 až 70 000 Kč | |
| bezúročné období: až 51 dní, vedení karty: 588 Kč/rok, výběr z bankomatu: od 85 Kč, vydání karty: 0 Kč | ||
Proč žádat o kreditní kartu online?
- Nepřetržitý přístup k finanční rezervě
- Bezúročné období
- Doplňkové služby – např. pojištění
- Nakupujete, i když zrovna nemáte finanční prostředky
- Slevy od obchodních partnerů, bonusové programy za platbu kartou
- Nemusíte mít účet v bance, kreditní karta je nezávislá
Na první pohled není mezi kreditní a debetní kartou žádný rozdíl. Na pohled druhý zjistíte, že zatímco debetní karta Vám umožní čerpat finanční prostředky pouze do výše zůstatku na Vašem účtu, kreditní karta Vám umožní jít do mínusu. Kreditní karta je ale vždy vázána na samostatný účet a použitím kreditní karty vlastně čerpáte úvěr, proto je na kreditní kartě i nastaven limit – úvěrový rámec.
To ale není jedinou výhodou, s kreditní kartou bývají také spojeny doplňkové služby. Můžete sbírat body, uplatňovat slevy u obchodních partnerů nebo využívat nabízené pojištění. Při výběru kreditní karty tedy zvažujte i to, které z těchto výhod se Vám vyplatí a zda je využijete.
Kreditní karta Citibank
Kreditní karta Citi Life je výhodná kreditní karta, díky níž budete navíc odměňováni za každou platbu. Dostat zpět 2% z každé platby se přeci vyplatí, nebo ne? S Citi kreditní kartou navíc dostanete u vybraných obchodníků slevu až 25% a navíc vstupní bonus v podobě Extra Citi Life Prémií ve výši 250 Kč. Pokud vám to stále přijde málo, Citibank vám navíc odpustí poplatky za vedení karty v prvním roce. Jestliže nakupujete často a rádi byste získali i spoustu bonusů navíc, je Citi kreditní karta pro vás naprosto vhodná. Navíc se za ni nemusíte vůbec stydět - má unikátní moderní design a je poloprůhledná.














