Profil E.ON Energie, a.s.

Společnost je součástí E.ON Česká republika, s.r.o., která je řídící organizací koncernu v ČR. E.ON Energie je zodpovědná za oblast obchodování s elektrickou energií a zemním plynem na našem trhu. Své produkty nabízí společnost všem odběratelským segmentům za jednotné ceny.
- sídlo společnosti: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- datum založení: 27. 6. 2004
- základní kapitál: 1 676 381 000,- Kč
- číslo licence ERÚ: 140404390 (elektřina), 240504687 (plyn)
Ceníky dodavatele E.ON Energie, a.s.
- zobrazit ceník elektřiny E.ON Energie, a.s. (stáhnout v PDF)
- zobrazit ceník plynu E.ON Energie, a.s. (stáhnout v PDF)
Pro konkrétní výpočet dle roční spotřeby využijte naši kalkulačku. Více informací o postupu výpočtu ceny elektřiny, jejích složkách a sazbách, si můžete přečíst na stránce Výpočet ceny elektřiny. Ceny všech dodavatelů elektřiny ve všech krajích naleznete na našem přehledu.
| Sazba | Distribuční oblast | Cena za 1 kWh (vysoký a nízký tarif) | Cena za odběr (měsíčně) |
| D01d | Jihočeský kraj | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Jihočeský kraj | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Jihočeský kraj | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Jihočeský kraj | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Jihočeský kraj | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Jihočeský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Jihočeský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Jihočeský kraj | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Jihočeský kraj | VT: 2,55 Kč/kWh NT: 1,73 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Jihočeský kraj | VT: 2,53 Kč/kWh NT: 1,72 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Jihočeský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Jihočeský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Jihočeský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Jihočeský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Jihočeský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Jihočeský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Jihočeský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,56 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Jihočeský kraj | VT: 2,47 Kč/kWh NT: 1,57 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C01d | Jihočeský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C01d | Jihočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C02d | Jihočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C02d | Jihočeský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C03d | Jihočeský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C03d | Jihočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C25d | Jihočeský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C25d | Jihočeský kraj | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,49 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C26d | Jihočeský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C26d | Jihočeský kraj | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,49 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C35d | Jihočeský kraj | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C35d | Jihočeský kraj | VT: 2,37 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C45d | Jihočeský kraj | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C45d | Jihočeský kraj | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C55d | Jihočeský kraj | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C55d | Jihočeský kraj | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C56d | Jihočeský kraj | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C56d | Jihočeský kraj | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C62d | Jihočeský kraj | VT: 1,56 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C62d | Jihočeský kraj | VT: 1,54 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Jihomoravský kraj | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Jihomoravský kraj | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Jihomoravský kraj | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Jihomoravský kraj | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Jihomoravský kraj | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Jihomoravský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Jihomoravský kraj | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Jihomoravský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Jihomoravský kraj | VT: 2,53 Kč/kWh NT: 1,72 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Jihomoravský kraj | VT: 2,55 Kč/kWh NT: 1,73 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Jihomoravský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Jihomoravský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Jihomoravský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Jihomoravský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Jihomoravský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Jihomoravský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Jihomoravský kraj | VT: 2,47 Kč/kWh NT: 1,57 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Jihomoravský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,56 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C01d | Jihomoravský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C01d | Jihomoravský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C02d | Jihomoravský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C02d | Jihomoravský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C03d | Jihomoravský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C03d | Jihomoravský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C25d | Jihomoravský kraj | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,49 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C25d | Jihomoravský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C26d | Jihomoravský kraj | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,49 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C26d | Jihomoravský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C35d | Jihomoravský kraj | VT: 2,37 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C35d | Jihomoravský kraj | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C45d | Jihomoravský kraj | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C45d | Jihomoravský kraj | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C55d | Jihomoravský kraj | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C55d | Jihomoravský kraj | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C56d | Jihomoravský kraj | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C56d | Jihomoravský kraj | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C62d | Jihomoravský kraj | VT: 1,56 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C62d | Jihomoravský kraj | VT: 1,54 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Praha | VT: 1,80 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Praha | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Praha | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Praha | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Praha | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Praha | VT: 1,80 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Praha | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Praha | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Praha | VT: 2,27 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Praha | VT: 2,27 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Praha | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Praha | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Praha | VT: 2,53 Kč/kWh NT: 1,72 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Praha | VT: 2,37 Kč/kWh NT: 1,63 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Praha | VT: 2,55 Kč/kWh NT: 1,73 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Praha | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Praha | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Praha | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Praha | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Praha | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Praha | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Praha | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Praha | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Praha | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Praha | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,56 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Praha | VT: 2,47 Kč/kWh NT: 1,57 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Praha | VT: 2,03 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C01d | Praha | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C01d | Praha | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C02d | Praha | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C02d | Praha | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C03d | Praha | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C03d | Praha | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C25d | Praha | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C25d | Praha | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,49 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C26d | Praha | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C26d | Praha | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,49 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C35d | Praha | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C35d | Praha | VT: 2,37 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C45d | Praha | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C45d | Praha | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C55d | Praha | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C55d | Praha | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C56d | Praha | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C56d | Praha | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C62d | Praha | VT: 1,56 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C62d | Praha | VT: 1,54 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Severočeský kraj | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Severočeský kraj | VT: 1,80 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Severočeský kraj | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Severočeský kraj | VT: 1,80 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Severočeský kraj | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Severočeský kraj | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Severočeský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Severočeský kraj | VT: 2,27 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Severočeský kraj | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Severočeský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Severočeský kraj | VT: 2,27 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Severočeský kraj | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Severočeský kraj | VT: 2,37 Kč/kWh NT: 1,63 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Severočeský kraj | VT: 2,55 Kč/kWh NT: 1,73 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Severočeský kraj | VT: 2,53 Kč/kWh NT: 1,72 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Severočeský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Severočeský kraj | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Severočeský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Severočeský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Severočeský kraj | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Severočeský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Severočeský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Severočeský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Severočeský kraj | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Severočeský kraj | VT: 2,47 Kč/kWh NT: 1,57 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Severočeský kraj | VT: 2,03 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Severočeský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,56 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C01d | Severočeský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C01d | Severočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C02d | Severočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C02d | Severočeský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C03d | Severočeský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C03d | Severočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C25d | Severočeský kraj | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,49 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C25d | Severočeský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C26d | Severočeský kraj | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,49 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C26d | Severočeský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C35d | Severočeský kraj | VT: 2,37 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C35d | Severočeský kraj | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C45d | Severočeský kraj | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C45d | Severočeský kraj | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C55d | Severočeský kraj | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C55d | Severočeský kraj | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C56d | Severočeský kraj | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C56d | Severočeský kraj | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C62d | Severočeský kraj | VT: 1,54 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C62d | Severočeský kraj | VT: 1,56 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Severomoravský kraj | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Severomoravský kraj | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Severomoravský kraj | VT: 1,80 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Severomoravský kraj | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Severomoravský kraj | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Severomoravský kraj | VT: 1,80 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Severomoravský kraj | VT: 2,27 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Severomoravský kraj | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Severomoravský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Severomoravský kraj | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Severomoravský kraj | VT: 2,27 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Severomoravský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Severomoravský kraj | VT: 2,55 Kč/kWh NT: 1,73 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Severomoravský kraj | VT: 2,53 Kč/kWh NT: 1,72 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Severomoravský kraj | VT: 2,37 Kč/kWh NT: 1,63 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Severomoravský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Severomoravský kraj | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Severomoravský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Severomoravský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Severomoravský kraj | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Severomoravský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Severomoravský kraj | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Severomoravský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Severomoravský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Severomoravský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,56 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Severomoravský kraj | VT: 2,47 Kč/kWh NT: 1,57 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Severomoravský kraj | VT: 2,03 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C01d | Severomoravský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C01d | Severomoravský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C02d | Severomoravský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C02d | Severomoravský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C03d | Severomoravský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C03d | Severomoravský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C25d | Severomoravský kraj | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,49 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C25d | Severomoravský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C26d | Severomoravský kraj | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,49 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C26d | Severomoravský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,47 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C35d | Severomoravský kraj | VT: 2,37 Kč/kWh NT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C35d | Severomoravský kraj | VT: 2,35 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C45d | Severomoravský kraj | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C45d | Severomoravský kraj | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C55d | Severomoravský kraj | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C55d | Severomoravský kraj | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C56d | Severomoravský kraj | VT: 2,39 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C56d | Severomoravský kraj | VT: 2,41 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C62d | Severomoravský kraj | VT: 1,54 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C62d | Severomoravský kraj | VT: 1,56 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Středočeský kraj | VT: 1,80 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Středočeský kraj | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D01d | Středočeský kraj | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Středočeský kraj | VT: 1,85 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Středočeský kraj | VT: 1,80 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D02d | Středočeský kraj | VT: 1,86 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Středočeský kraj | VT: 2,27 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Středočeský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D25d | Středočeský kraj | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Středočeský kraj | VT: 2,34 Kč/kWh NT: 1,35 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Středočeský kraj | VT: 2,32 Kč/kWh NT: 1,34 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D26d | Středočeský kraj | VT: 2,27 Kč/kWh NT: 1,29 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Středočeský kraj | VT: 2,55 Kč/kWh NT: 1,73 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Středočeský kraj | VT: 2,37 Kč/kWh NT: 1,63 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D35d | Středočeský kraj | VT: 2,53 Kč/kWh NT: 1,72 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Středočeský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Středočeský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D45d | Středočeský kraj | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Středočeský kraj | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Středočeský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D55d | Středočeský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Středočeský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Středočeský kraj | VT: 2,13 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D56d | Středočeský kraj | VT: 2,43 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Středočeský kraj | VT: 2,45 Kč/kWh NT: 1,56 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Středočeský kraj | VT: 2,47 Kč/kWh NT: 1,57 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| D61d | Středočeský kraj | VT: 2,03 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C01d | Středočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C01d | Středočeský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C02d | Středočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C02d | Středočeský kraj | VT: 2,10 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
| C03d | Středočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh | 57,60 Kč/měs. |
