Profil Nano Energies a.s.

Společnost Nano Energies Trade, s.r.o., která se zabývá prodejem a nákupem elektřiny, vlastní akciová společnost Nano Energies, a.s. zabývající se především oblastí nových technologií, zejména nano technologií, ve kterých její majitelé spatřují perspektivní směr rozvoje energetiky 21. století.
Od roku 2009 tato společnost nabízí elektřinu všem skupinám odběratelů od domácností až po velkoodběratele. Svou stabilitu a nižší ceny elektřiny zakládá především na účelném vynakládání finančních prostředků. Její devízou je že poskytuje kvalitní zákaznický servis a buduje korektní vztahy se svými zákazníky.
Od ostatních dodavatelů se společnost Nano Energies liší především tím, že se zaměřuje na prodej tzv. zelené elektřiny, tedy elektřiny, která pochází z obnovitelných zdrojů.
- sídlo společnosti: Řež 130, 250 68 Husinec
- datum založení: 10. 6. 2008
- základní kapitál: 1 000 000,- Kč
- číslo licence ERÚ: 140806106 (elektřina)
Ceníky dodavatele Nano Energies a.s.
Pro konkrétní výpočet dle roční spotřeby využijte naši kalkulačku. Více informací o postupu výpočtu ceny elektřiny, jejích složkách a sazbách, si můžete přečíst na stránce Výpočet ceny elektřiny. Ceny všech dodavatelů elektřiny ve všech krajích naleznete na našem přehledu.
| Sazba | Distribuční oblast | Cena za 1 kWh (vysoký a nízký tarif) | Cena za odběr (měsíčně) |
| D01d | Jihočeský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D02d | Jihočeský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D25d | Jihočeský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D26d | Jihočeský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D35d | Jihočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D45d | Jihočeský kraj | VT: 2,16 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D55d | Jihočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D56d | Jihočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D61d | Jihočeský kraj | VT: 2,02 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C01d | Jihočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C02d | Jihočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C03d | Jihočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C25d | Jihočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C26d | Jihočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C35d | Jihočeský kraj | VT: 2,23 Kč/kWh NT: 1,89 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C45d | Jihočeský kraj | VT: 2,25 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C55d | Jihočeský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C56d | Jihočeský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C62d | Jihočeský kraj | VT: 1,44 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D01d | Jihomoravský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D02d | Jihomoravský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D25d | Jihomoravský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D26d | Jihomoravský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D35d | Jihomoravský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D45d | Jihomoravský kraj | VT: 2,16 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D55d | Jihomoravský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D56d | Jihomoravský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D61d | Jihomoravský kraj | VT: 2,02 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C01d | Jihomoravský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C02d | Jihomoravský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C03d | Jihomoravský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C25d | Jihomoravský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C26d | Jihomoravský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C35d | Jihomoravský kraj | VT: 2,23 Kč/kWh NT: 1,89 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C45d | Jihomoravský kraj | VT: 2,25 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C55d | Jihomoravský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C56d | Jihomoravský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C62d | Jihomoravský kraj | VT: 1,44 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D01d | Praha | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D02d | Praha | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D25d | Praha | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D26d | Praha | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D35d | Praha | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D45d | Praha | VT: 2,16 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D55d | Praha | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D56d | Praha | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D61d | Praha | VT: 2,02 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C01d | Praha | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C02d | Praha | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C03d | Praha | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C25d | Praha | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C26d | Praha | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C35d | Praha | VT: 2,23 Kč/kWh NT: 1,89 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C45d | Praha | VT: 2,25 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C55d | Praha | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C56d | Praha | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C62d | Praha | VT: 1,44 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D01d | Severočeský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D02d | Severočeský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D25d | Severočeský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D26d | Severočeský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D35d | Severočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D45d | Severočeský kraj | VT: 2,16 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D55d | Severočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D56d | Severočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D61d | Severočeský kraj | VT: 2,02 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C01d | Severočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C02d | Severočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C03d | Severočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C25d | Severočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C26d | Severočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C35d | Severočeský kraj | VT: 2,23 Kč/kWh NT: 1,89 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C45d | Severočeský kraj | VT: 2,25 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C55d | Severočeský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C56d | Severočeský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C62d | Severočeský kraj | VT: 1,44 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D01d | Severomoravský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D02d | Severomoravský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D25d | Severomoravský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D26d | Severomoravský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D35d | Severomoravský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D45d | Severomoravský kraj | VT: 2,16 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D55d | Severomoravský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D56d | Severomoravský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D61d | Severomoravský kraj | VT: 2,02 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C01d | Severomoravský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C02d | Severomoravský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C03d | Severomoravský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C25d | Severomoravský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C26d | Severomoravský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C35d | Severomoravský kraj | VT: 2,23 Kč/kWh NT: 1,89 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C45d | Severomoravský kraj | VT: 2,25 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C55d | Severomoravský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C56d | Severomoravský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C62d | Severomoravský kraj | VT: 1,44 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D01d | Středočeský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D02d | Středočeský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D25d | Středočeský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D26d | Středočeský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D35d | Středočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D45d | Středočeský kraj | VT: 2,16 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D55d | Středočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D56d | Středočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D61d | Středočeský kraj | VT: 2,02 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C01d | Středočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C02d | Středočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C03d | Středočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C25d | Středočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C26d | Středočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C35d | Středočeský kraj | VT: 2,23 Kč/kWh NT: 1,89 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C45d | Středočeský kraj | VT: 2,25 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C55d | Středočeský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C56d | Středočeský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C62d | Středočeský kraj | VT: 1,44 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D01d | Východočeský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D02d | Východočeský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D25d | Východočeský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D26d | Východočeský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D35d | Východočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D45d | Východočeský kraj | VT: 2,16 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D55d | Východočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D56d | Východočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D61d | Východočeský kraj | VT: 2,02 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C01d | Východočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C02d | Východočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C03d | Východočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C25d | Východočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C26d | Východočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C35d | Východočeský kraj | VT: 2,23 Kč/kWh NT: 1,89 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C45d | Východočeský kraj | VT: 2,25 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C55d | Východočeský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C56d | Východočeský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C62d | Východočeský kraj | VT: 1,44 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D01d | Západočeský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D02d | Západočeský kraj | VT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D25d | Západočeský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D26d | Západočeský kraj | VT: 2,11 Kč/kWh NT: 1,48 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D35d | Západočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,65 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D45d | Západočeský kraj | VT: 2,16 Kč/kWh NT: 1,81 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D55d | Západočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D56d | Západočeský kraj | VT: 2,08 Kč/kWh NT: 1,83 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| D61d | Západočeský kraj | VT: 2,02 Kč/kWh NT: 1,67 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C01d | Západočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C02d | Západočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C03d | Západočeský kraj | VT: 2,07 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C25d | Západočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C26d | Západočeský kraj | VT: 2,26 Kč/kWh NT: 1,51 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C35d | Západočeský kraj | VT: 2,23 Kč/kWh NT: 1,89 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C45d | Západočeský kraj | VT: 2,25 Kč/kWh NT: 1,95 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C55d | Západočeský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C56d | Západočeský kraj | VT: 2,22 Kč/kWh NT: 1,93 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
| C62d | Západočeský kraj | VT: 1,44 Kč/kWh | 46,80 Kč/měs. |
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%.
Pro konkrétní výpočet dle roční spotřeby využijte naši kalkulačku. Více informací o postupu výpočtu ceny elektřiny, jejích složkách a sazbách, si můžete přečíst na stránce Výpočet ceny plynu. Ceny všech dodavatelů plynu ve všech krajích naleznete na našem přehledu.
| Sazba | Distribuční oblast | Cena za 1 kWh (vysoký a nízký tarif) | Cena za odběr (měsíčně) |
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%.



