Půjčky pro studenty u jednotlivých bank
V mnoha západních státech je půjčka pro studenty běžným produktem bankovních domů. U nás tomu tak není. A to zejména proto, že většina studentů tu navštěvuje státní školy, na nichž není nutné hradit školné. Pro tuzemské banky jde proto spíš o okrajový typ úvěru, který musíte hledat jako jehlu v kupce sena.
V součanosti žádná tuzemská banka půjčku na studium nenabízí, ačkoliv v minulosti ji některé poskytovaly.
Pokud banka půjčku na studium nenabízí, je možné vybrat si u ní jakoukoliv jinou – ať už půjde o půjčku na bydlení nebo třeba o půjčku na auto. Nebo o neúčelovou půjčku na cokoliv.
Název banky | Studentská půjčka | Alternativa |
---|
Česká spořitelna | NE | Můžete si sjednat neúčelovou půjčku s úrokem od 4,69 % ve výši až 2,5 milionu Kč |
ČSOB | NE | Můžete si sjednat neúčelovou půjčku s úrokem od 4,79 % ve výši až 1,2 milionu Kč |
Air Bank | NE | Můžete si sjednat neúčelovou půjčku s úrokem od 4,9 % ve výši až 1,5 milionu Kč |
UniCredit Bank | NE | Můžete si sjednat neúčelovou půjčku s úrokem od 4,49 % ve výši až 100 000 Kč |
Raiffeisenbank | NE | Můžete si sjednat neúčelovou půjčku s úrokem od 4,6 % ve výši až 1,2 milionu Kč |
Zonky | NE | Můžete si sjednat neúčelovou půjčku s úrokem od 3,99 % ve výši až 1,5 milionu Kč |
MONETA Money Bank | NE | Můžete si sjednat neúčelovou půjčku s úrokem od 4,69 % ve výši až 1,5 milionu Kč |
mBank | NE | Můžete si sjednat neúčelovou půjčku s úrokem od 4,99 % ve výši až 1,2 milionu Kč |
Komerční banka | NE | Můžete si sjednat neúčelovou půjčku s úrokem od 4,9 % ve výši až 2,5 milionu Kč |
Home Credit | NE | Můžete si sjednat neúčelovou půjčku s úrokem od 11,9 % ve výši až 250 000 Kč |
Cofidis | NE | Můžete si sjednat neúčelovou půjčku s úrokem od 4,9 % ve výši až 1 milion Kč |
Zdroj: sazebníky, smluvní a předsmluvní dokumentace bank a poskytovatelů úvěrů; platné k 26. 3. 2025. Nejedná se o obchodní nabídku.
Přehled neúčelových půjček uvidíte prostřednictvím Ušetřeno.cz.