Aktuální úroky pro spořicí účty u jednotlivých bank
Podmínky bank k jednotlivým spořicím účtům si můžete přečíst na stránce příslušné banky.
Banka, produkt | Vklad do 150 000 Kč | Vklad do 300 000 Kč | Vklad do 500 000 Kč |
---|
Trinity Bank, Výhoda+ Skvělý účet | 3,58 % | 3,58 % | 3,47 % |
Banka CREDITAS, Spořicí účet+ | 3,80 % | 3,80 % | 3,76 % |
Air Bank, Spořicí účet | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
J&T Banka, Vkladový účet s jednodenní výpovědní lhůtou | 2,40 % | 2,40 % | 2,40 % |
Fio banka, Fio konto | 3,50 % | 2,35 % | 1,45 % |
MONETA Money Bank, Spoříto | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
mBank, eMax Plus | 4,00 % | 4,00 % | 3,94 % |
ČSOB, Spoření s bonusem | 3,50 % | 3,19 % | 2,62 % |
Česká spořitelna, Spořicí účet | 4,05 % | 4,05 % | 3,20 % |
Creditas, Max spořicí účet | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % |
Komerční banka, Spořicí účet | 3,25 % | 2,15 % | 1,30 % |
Raiffeisenbank, Bonusový spořicí účet | 4,00 % | 4,00 % | 3,99 % |
Pozn.: Aktuální k datu 4. 4. 2025.
Srovnání spořicích účtů: Jak ho počítáme?
Výnosy jsou vždy vypočítány z průměrného ročního úroku. Zahrnuty jsou tedy i bonusové sazby a časově omezené akce.
U vyšších částek jsme počítali s pásmovým úročením, kdy banka vklad rozdělí a každou jeho část úročí jinak – například si uložíte 300 000 Kč a banka vám 150 000 Kč zúročí sazbou 5 % a na zbylých 150 000 Kč vám dá už jen 1 % ročně.
Z výnosů jsme také rovnou odečetli 15% srážkovou daň. Jde o daň, které není možné se vyhnout a banka vám ji strhne automaticky.